Table
| # | Team | PL | W | D | L | +/-GF-GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Ted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Oct 16
Adam
7:30 PM
Connor
Patrick
8:30 PM
Ted
Kurtis
9:30 PM
Josh